感謝您對 Bincentive 的支持,如需提領資產請參考以下提領交易費一覽表。
*提醒:提領交易費將依市場鏈費變動進行調整,提領交易費調整將統一公告至支援中心並更新此表。
提領幣種 | 交易費 |
最低提領數量 |
---|---|---|
USDT(ERC20) | 10.00 USDT | 60.00 USDT |
USDT(TRC20) | 1.00 USDT | 51.00 USDT |
USDC(ERC20) | 10.00 USDC | 60.00 USDC |
USDC(TRC20) | 1.00 USDC | 51.00 USDC |
BTC | 0.000600 BTC | 0.001200 BTC |
ETH | 0.003000 ETH | 0.010000 ETH |
BCNT(ERC20) | 1,776.00 BCNT | 3,553.00BCNT |
提領步驟說明請參考操作指引。