感謝您對 Bincentive 的支持,如需提領資產請參考以下提領交易費一覽表。
*提醒:提領交易費將依市場鏈費變動進行調整,提領交易費調整將統一公告至支援中心並更新此表。
| 提領幣種 | 交易費 | 最低提領數量 |
每日提領上限 |
|---|---|---|---|
| USDT(ERC20) | 0.60 USDT | 10.60 USDT | 200,000.60 USDT |
| USDT(TRC20) | 4.00 USDT | 14.00 USDT | 200,004.00 USDT |
| USDC(ERC20) | 1.00 USDC | 11.00 USDC | 200,001.00 USDC |
| BTC | 0.000020 BTC | 0.000200 BTC | 5.000020 BTC |
| ETH | 0.000150 ETH | 0.002000 ETH | 100.000150 ETH |
| BCNT(ERC20) | 600.00 BCNT | 1,200.00 BCNT | 1,000,600.00 BCNT |
提領步驟說明請參考操作指引。