感謝您對 Bincentive 的支持,如需提領資產請參考以下提領交易費一覽表。
*提醒:提領交易費將依市場鏈費變動進行調整,提領交易費調整將統一公告至支援中心並更新此表。
| 提領幣種 | 交易費 |
最低提領數量 |
每日提領上限 |
|---|---|---|---|
| USDT(ERC20) | 1.70 USDT | 11.70 USDT | 200,001.70 USDT |
| USDT(TRC20) | 1.00 USDT | 11.00 USDT | 200,001.00 USDT |
| USDC(ERC20) | 2.00 USDC | 12.00 USDC | 200,002.00 USDC |
| BTC | 0.000030 BTC | 0.000200 BTC | 5.000030 BTC |
| ETH | 0.000200 ETH | 0.002000 ETH | 100.000200 ETH |
| BCNT(ERC20) | 600.00 BCNT | 1,200.00 BCNT | 1,000,600.00 BCNT |
提領步驟說明請參考操作指引。